Hoy os traigo los roster de los equipos que forman la Conferencia Oeste de nuestra Liga de Blood Bowl.
También aprovecho para mostraros el cartel del otro patrocinador que tenemos....
![]() |
| Para cualquier tipo de dolores.... |
Luis con los orcos "Green Psychedelic Crushers": 1RR, 3FF, 1 MEDICO.
| 1 | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | 1/4 | Placar,, | |
| 2 | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | 2/4 | Placar,, | |
| 3 | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | 3/4 | Placar,, | |
| 4 | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | 4/4 | Placar,, | |
| 5 | Orco Negro | 4 | 4 | 2 | 9 | 1/4 | , | |
| 6 | Orco Negro | 4 | 4 | 2 | 9 | 2/4 | , | |
| 7 | Orco Negro | 4 | 4 | 2 | 9 | 3/4 | , | |
| 8 | Orco Negro | 4 | 4 | 2 | 9 | 4/4 | , | |
| 9 | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | 1/4 | Esquivar, Agilidad Felina, Escurridizo,, | |
| 10 | Lanzador | 5 | 3 | 3 | 8 | 1/2 | Manos Seguras, Pasar,, | |
| 11 | Troll | 4 | 5 | 1 | 9 | 1/1 | Solitario, Siempre Hambriento, Golpe Mortífero, Realmente Estúpido, Regeneración, Lanzar Compañero de Equipo,, |
Iván con sus Nigromantes "Putrefacción Visceral": 2RR, 2FF.
| 1 | Hombre Lobo | 8 | 3 | 3 | 8 | 1/2 | Garras, Furia, Regeneración,, | |
| 2 | Hombre Lobo | 8 | 3 | 3 | 8 | 2/2 | Garras, Furia, Regeneración,, | |
| 3 | Tumulario | 6 | 3 | 3 | 8 | 1/2 | Placar, Regeneración,, | |
| 4 | Tumulario | 6 | 3 | 3 | 8 | 2/2 | Placar, Regeneración,, | |
| 5 | Golem de Carne | 4 | 4 | 2 | 9 | 1/2 | Regeneración, Mantenerse Firme, Cabeza Dura,, | |
| 6 | Golem de Carne | 4 | 4 | 2 | 9 | 2/2 | Regeneración, Mantenerse Firme, Cabeza Dura,, | |
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | Zombi | 4 | 3 | 2 | 8 | 1/16 | Regeneración,, | |
| 10 | Zombi | 4 | 3 | 2 | 8 | 2/16 | Regeneración,, | |
| 11 | Zombi | 4 | 3 | 2 | 8 | 3/16 | Regeneración,, | |
| 12 | Zombi | 4 | 3 | 2 | 8 | 4/16 | Regeneración,, | |
| 13 | Zombi | 4 | 3 | 2 | 8 | 5/16 | Regeneración,, |
Javier con los Orcos "The OrCkoides R.C.": 2RR, 4FF, 1 MEDICO.
| 1 | Orco Negro | 4 | 4 | 2 | 9 | 1/4 | , | |
| 2 | Orco Negro | 4 | 4 | 2 | 9 | 2/4 | , | |
| 3 | Orco Negro | 4 | 4 | 2 | 9 | 3/4 | , | |
| 4 | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | 1/4 | Placar,, | |
| 5 | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | 2/4 | Placar,, | |
| 6 | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | 3/4 | Placar,, | |
| 7 | Lanzador | 5 | 3 | 3 | 8 | 1/2 | Manos Seguras, Pasar,, | |
| 8 | Línea | 5 | 3 | 3 | 9 | 1/16 | , | |
| 9 | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | 1/4 | Esquivar, Agilidad Felina, Escurridizo,, | |
| 10 | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | 2/4 | Esquivar, Agilidad Felina, Escurridizo,, | |
| 11 | Troll | 4 | 5 | 1 | 9 | 1/1 | Solitario, Siempre Hambriento, Golpe Mortífero, Realmente Estúpido, Regeneración, Lanzar Compañero de Equipo,, |
Alberto con sus Elfos Silvanos "Miami Trolfins": 6FF, 1 MEDICO.
| 1 | Astillazos | Hombre Árbol | 2 | 6 | 1 | 10 | 1/1 | Solitario, Golpe Mortífero, Mantenerse Firme, Brazo Fuerte, Echar Raices, Cabeza Dura, Lanzar compañero de equipo,, |
| 2 | Pérgolas | Bailarín Guerrero | 8 | 3 | 4 | 7 | 1/2 | Placar, Esquivar, Saltar,, |
| 3 | Bricomanazas | Lanzador | 7 | 3 | 4 | 7 | 1/2 | Pasar,, |
| 4 | Figurante 1 | Línea | 7 | 3 | 4 | 7 | 1/16 | , |
| 5 | Figurante 2 | Línea | 7 | 3 | 4 | 7 | 2/16 | , |
| 6 | Figurante 3 | Línea | 7 | 3 | 4 | 7 | 3/16 | , |
| 7 | Figurante 4 | Línea | 7 | 3 | 4 | 7 | 4/16 | , |
| 8 | Figurante 5 | Línea | 7 | 3 | 4 | 7 | 5/16 | , |
| 9 | Figurante 6 | Línea | 7 | 3 | 4 | 7 | 6/16 | , |
| 10 | Figurante 7 | Línea | 7 | 3 | 4 | 7 | 7/16 | , |
| 11 | Figurante 8 | Línea | 7 | 3 | 4 | 7 | 8/16 | , |
David con los Norses "Vlka Fenryka": 5FF, 1 MEDICO.
| 1 | Bjorn Colmillolargo | Hombre lobo nórdico | 6 | 4 | 2 | 8 | 1/2 | Furia,, |
| 2 | Sigfrid Sincuerno | Línea | 6 | 3 | 3 | 7 | 1/16 | Placar,, |
| 3 | Olaf Ojoroto | Línea | 6 | 3 | 3 | 7 | 2/16 | Placar,, |
| 4 | Hakon Pelofuego | Línea | 6 | 3 | 3 | 7 | 3/16 | Placar,, |
| 5 | Jarl Ogivai | Línea | 6 | 3 | 3 | 7 | 4/16 | Placar,, |
| 6 | Aioros "el angel caido" | Corredor | 7 | 3 | 3 | 7 | 1/2 | Placar, Agallas,, |
| 7 | Sven Manosdefoka | Lanzador | 6 | 3 | 3 | 7 | 1/2 | Placar, Pasar,, |
| 8 | Aldebaran Matakraken | Yethi | 5 | 5 | 1 | 8 | 1/1 | Solitario, Garras, Presencia Perturbadora, Furia, Animal Salvaje,, |
| 9 | Conan Cabeza de lobo | Berserker | 6 | 3 | 3 | 7 | 1/2 | Placar, Furia, En Pie de un Salto,, |
| 10 | Larik Dienteroto | Berserker | 6 | 3 | 3 | 7 | 2/2 | Placar, Furia, En Pie de un Salto,, |
| 11 | Thor Pelonieve | Hombre lobo nórdico | 6 | 4 | 2 | 8 | 2/2 | Furia,, |
Adrián con sus Elfas Oscuras "Rock & Elf B.C.": 1RR, 1FF.
| 1 | Kuki La Loca | Bruja Elfa | 7 | 3 | 4 | 7 | 1/2 | Furia, Esquivar, En pié de un salto,, |
| 2 | Peggy Pepinera | Corredor | 7 | 3 | 4 | 7 | 1/2 | Pase precipitado,, |
| 3 | Tundra Impávida | Blitzer | 7 | 3 | 4 | 8 | 1/4 | Placar,, |
| 4 | La pequeña Bety | Blitzer | 7 | 3 | 4 | 8 | 2/4 | Placar,, |
| 5 | Tinna Crugidora | Blitzer | 7 | 3 | 4 | 8 | 3/4 | Placar,, |
| 6 | Lanna de Acero | Blitzer | 7 | 3 | 4 | 8 | 4/4 | Placar,, |
| 7 | Nikki la cobarde | Línea | 6 | 3 | 4 | 8 | 1/16 | , |
| 8 | Susi la Turbia | Línea | 6 | 3 | 4 | 8 | 2/16 | , |
| 9 | Nubla Busca Jack's | Línea | 6 | 3 | 4 | 8 | 3/16 | , |
| 10 | Jenny Estreiñer | Línea | 6 | 3 | 4 | 8 | 4/16 | , |
| 11 | Mandy La Calienta | Línea | 6 | 3 | 4 | 8 | 5/16 | , |
Y hasta aquí los otros 6 participantes de la Liga SourcesNew´s Cup de Blood Bowl.
Aquí tenéis el listado de los otros 6 miembros que forman la Conferencia Este.
En próximas entradas iremos narrando lo acontecido en la Liga con fotos de los jugadores, reseñas de los partidos etc...
A más ver.

ANIMADORAS CO#O!!! QUEREMOS VER ANIMADORAS!!!!
ResponderEliminar(Saludos desde Tierra Santa)
jajajja!!!
EliminarNo te preocupes...ya me estoy probando unas pelucas muy monas XP
Que pasa?? Que mi equipo no tiene nombre o qué??? .... Los Elfos Oscuros....
ResponderEliminarAnda!!!
Que poco respeto.... Y en todo caso Elfas Oscuras!!!!
Rock&Elf B.C. Este es el nombre!!!!
..... Que vergüenza.... :-p
Cierto Adrián se me pasó.
EliminarAhora mismo les pongo nombre a tus perracas de Khaine.
Un saludo y gracias por pasarte y comentar.
Torio.