Cómo sabéis tenemos en ciernes el comienzo de una Liga de Blood Bowl entre miembros del SNF y otros apañeros.
Ya tenemos los 11 (de 12) roster, y quería compartirlos con vosotros.
También quería mostraros el nuevo patrocinador de la Liga, gracias a los contactos de Dani....que no sabemos si se le ocurrió la idea o la ha visto en algún lugar que él frecuenta jajajajaja!!!!!.
Hamburguesas y conejo son su especialidad....XP |
La división por Conferencias quedó del siguiente modo:
CONFERENCIA ESTE: Aitor, Oscar, Manolo, Dani, Javi y Torio.
CONFERENCIA OESTE: Iván, Javier, Luis, Alberto, David y Adrián.
Para no alargar la entrada de momento os pongo los roster de la Conferencia Este:
Aitor con los Enanos de, La Tuna de Miskatonic: 3RR
1 | Sigurd | Corredor | 6 | 3 | 3 | 8 | 1/2 | Manos Seguras, Cabeza Dura,, |
2 | Ivar | Corredor | 6 | 3 | 3 | 8 | 2/2 | Manos Seguras, Cabeza Dura,, |
3 | Njor | Blitzer | 5 | 3 | 3 | 9 | 1/2 | Placar, Cabeza Dura,, |
4 | Weyland | Blitzer | 5 | 3 | 3 | 9 | 2/2 | Placar, Cabeza Dura,, |
5 | Einar | Matatrolls | 5 | 3 | 2 | 8 | 1/2 | Placar, Agallas, Furia, Cabeza Dura,, |
6 | Wotan | Matatrolls | 5 | 3 | 2 | 8 | 2/2 | Placar, Agallas, Furia, Cabeza Dura,, |
7 | Balder | Defensa | 4 | 3 | 2 | 9 | 1/16 | Placar, Placaje Defensivo, Cabeza Dura,, |
8 | Donar | Defensa | 4 | 3 | 2 | 9 | 2/16 | Placar, Placaje Defensivo, Cabeza Dura,, |
9 | Starkad | Defensa | 4 | 3 | 2 | 9 | 3/16 | Placar, Placaje Defensivo, Cabeza Dura,, |
10 | Bifrost | Defensa | 4 | 3 | 2 | 9 | 4/16 | Placar, Placaje Defensivo, Cabeza Dura,, |
11 | Eskol | Defensa | 4 | 3 | 2 | 9 | 5/16 | Placar, Placaje Defensivo, Cabeza Dura,, |
Oscar con Enanos: 3RR, 1FF
1 | Blitzer | 5 | 3 | 3 | 9 | 1/2 | Placar, Cabeza Dura,, | |
2 | Blitzer | 5 | 3 | 3 | 9 | 2/2 | Placar, Cabeza Dura,, | |
3 | Matatrolls | 5 | 3 | 2 | 8 | 1/2 | Placar, Agallas, Furia, Cabeza Dura,, | |
4 | Matatrolls | 5 | 3 | 2 | 8 | 2/2 | Placar, Agallas, Furia, Cabeza Dura,, | |
5 | Corredor | 6 | 3 | 3 | 8 | 1/2 | Manos Seguras, Cabeza Dura,, | |
6 | Defensa | 4 | 3 | 2 | 9 | 1/16 | Placar, Placaje Defensivo, Cabeza Dura,, | |
7 | Defensa | 4 | 3 | 2 | 9 | 2/16 | Placar, Placaje Defensivo, Cabeza Dura,, | |
8 | Defensa | 4 | 3 | 2 | 9 | 3/16 | Placar, Placaje Defensivo, Cabeza Dura,, | |
9 | Defensa | 4 | 3 | 2 | 9 | 4/16 | Placar, Placaje Defensivo, Cabeza Dura,, | |
10 | Defensa | 4 | 3 | 2 | 9 | 5/16 | Placar, Placaje Defensivo, Cabeza Dura,, | |
11 | Defensa | 4 | 3 | 2 | 9 | 6/16 | Placar, Placaje Defensivo, Cabeza Dura,, |
Manolo con los Orcos, Los Haceviudas: 2RR, 1FF
1 | Gori | Troll | 4 | 5 | 1 | 9 | 1/1 | Solitario, Siempre Hambriento, Golpe Mortífero, Realmente Estúpido, Regeneración, Lanzar Compañero de Equipo,, |
2 | Borko | Orco Negro | 4 | 4 | 2 | 9 | 1/4 | , |
3 | Corko | Orco Negro | 4 | 4 | 2 | 9 | 2/4 | , |
4 | Dorko | Orco Negro | 4 | 4 | 2 | 9 | 3/4 | , |
5 | Forko | Orco Negro | 4 | 4 | 2 | 9 | 4/4 | , |
6 | Gorko | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | 1/4 | Placar,, |
7 | Jorko | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | 2/4 | Placar,, |
8 | Korko | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | 3/4 | Placar,, |
9 | Lorko | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | 4/4 | Placar,, |
10 | Morko | Lanzador | 5 | 3 | 3 | 8 | 1/2 | Manos Seguras, Pasar,, |
11 | Norko | Línea | 5 | 3 | 3 | 9 | 1/16 | , |
Dani con los No-Muertos, Sus voy a joder la vida!!!: 3RR, 3FF
1 | Greg | Zombi | 4 | 3 | 2 | 8 | 1/16 | Regeneración,, |
2 | Kuddy | Zombi | 4 | 3 | 2 | 8 | 2/16 | Regeneración,, |
3 | Sam | Zombi | 4 | 3 | 2 | 8 | 3/16 | Regeneración,, |
4 | Betty | Zombi | 4 | 3 | 2 | 8 | 4/16 | Regeneración,, |
5 | Tirone | Zombi | 4 | 3 | 2 | 8 | 5/16 | Regeneración,, |
6 | Lord Espasmo el Psiconeurótico | Tumulario | 6 | 3 | 3 | 8 | 1/2 | Placar, Regeneración,, |
7 | Lord Armonio el Trastornado | Tumulario | 6 | 3 | 3 | 8 | 2/2 | Placar, Regeneración,, |
8 | Sally | Momia | 3 | 5 | 1 | 9 | 1/2 | Golpe Mortífero, Regeneración,, |
9 | Bob | Momia | 3 | 5 | 1 | 9 | 2/2 | Golpe Mortífero, Regeneración,, |
10 | Bleakley | Necrófago | 7 | 3 | 3 | 7 | 1/4 | Esquivar,, |
11 | Durance | Necrófago | 7 | 3 | 3 | 7 | 2/4 | Esquivar,, |
Javi con los Elfos Silvanos, Los Come Flores: 2RR, 1FF
1 | Rafflesia | Bailarín Guerrero | 8 | 3 | 4 | 7 | 1/2 | Placar, Esquivar, Saltar,, |
2 | Arnoldii | Bailarín Guerrero | 8 | 3 | 4 | 7 | 2/2 | Placar, Esquivar, Saltar,, |
3 | Hydnora | Lanzador | 7 | 3 | 4 | 7 | 1/2 | Pasar,, |
4 | Dracunculus | Línea | 7 | 3 | 4 | 7 | 1/16 | , |
5 | Amorphophallus | Línea | 7 | 3 | 4 | 7 | 2/16 | , |
6 | Wollemia | Línea | 7 | 3 | 4 | 7 | 3/16 | , |
7 | Welwitschia | Línea | 7 | 3 | 4 | 7 | 4/16 | , |
8 | Drakaea | Línea | 7 | 3 | 4 | 7 | 5/16 | , |
9 | Glyptodon | Línea | 7 | 3 | 4 | 7 | 6/16 | , |
10 | Wolffia | Línea | 7 | 3 | 4 | 7 | 7/16 | , |
11 | Hericium | Línea | 7 | 3 | 4 | 7 | 8/16 | , |
Torio con los Elfos Oscuros, Los Piticlis: 1RR, 2FF.
1 | VARRO | Línea | 6 | 3 | 4 | 8 | 1/16 | , |
2 | DURO | Línea | 6 | 3 | 4 | 8 | 2/16 | , |
3 | ASHUR | Línea | 6 | 3 | 4 | 8 | 3/16 | , |
4 | SEGOVAX | Línea | 6 | 3 | 4 | 8 | 4/16 | , |
5 | THEOCLES | Línea | 6 | 3 | 4 | 8 | 5/16 | , |
6 | NASIR | Línea | 6 | 3 | 4 | 8 | 6/16 | , |
7 | AGRON | Blitzer | 7 | 3 | 4 | 8 | 1/4 | Placar,, |
8 | GANNICUS | Blitzer | 7 | 3 | 4 | 8 | 2/4 | Placar,, |
9 | CRIXO | Blitzer | 7 | 3 | 4 | 8 | 3/4 | Placar,, |
10 | ESPARTACO | Blitzer | 7 | 3 | 4 | 8 | 4/4 | Placar,, |
11 | LUCRECIA | Bruja Elfa | 7 | 3 | 4 | 7 | 1/2 | Furia, Esquivar, En pié de un salto,, |
Para la próxima los roster de la Conferencia Oeste....si a David le sale del ñacle mandarme su puñetera lista....
A más ver.
No hay comentarios:
Publicar un comentario